Плата за подключение | 0 руб. | ||||
Минимальный первоначальный авансовый платеж | 250 руб. | ||||
Абонентская плата | 520 руб. | ||||
Количество минут включенных в абонентскую плату | 300 минут | ||||
Исходящие вызовы | с 301-й до 450 минуты | с 451-й до 600 минуты | с 601-й до 750 минуты | с 751-й минуты | |
Звонки на все номера московского региона | 1,30 руб. | 1,20 руб. | 1,10 руб. | 1,05 руб. | |
Отправка сообщений | до 30 SMS | от 31-го до 60-го SMS | с 61-го SMS | ||
Стоимость отправки 1 СМС на Российские номера | 1,70 руб. | 1,60 руб. | 1,50 руб. | ||
Стоимость отправки 1 СМС на номера стран СНГ | 3,50 руб. | ||||
Стоимость отправки 1 СМС на номера других стран | 4,50 руб. | ||||
Стоимость отправки 1 MMS на Российские номера | 6 руб. | ||||
Стоимость отправки 1 MMS на номера стран СНГ | 10 руб. | ||||
Стоимость отправки 1 MMS на номера других стран | 20 руб. | ||||
Передача данных | |||||
Стоимость 1 Мб WAP-GPRS трафика (с округлением до 100 кб в большую сторону) | 2,44 руб. | ||||
Стоимость 1 Мб GPRS-Интернет | 7 руб. | ||||
Междугородные и международные вызовы | |||||
Единая сеть «МегаФон» | 5,50 руб. | ||||
Россия, включая выделенные сети РФ | 8,50 руб. | ||||
СНГ и Грузия | 50 руб. | ||||
Европа (вкл. Турция, Израиль), США и Канада | 30 руб. | ||||
Австралия и Океания | 40 руб. | ||||
Азия | 50 руб. | ||||
Остальные страны | 60 руб. | ||||
ТУРАЙЯ, Иридиум (системы спутниковой связи) | 70 руб. | ||||
Инмарсат, GlobalStar, MCP (системы спутниковой связи) | 300 руб. |
Цены указаны в российских рублях с учетом НДС.
Тарифы действительны при условии нахождения абонентов в зоне действия сети МегаФон-Москва.